Guia de Tamanho

Esta é uma tabela de conversão aproximada para ajudá-lo a encontrar seu tamanho. Se você já adquiriu um item de nossa marca, recomendamos que selecione o mesmo tamanho indicado na etiqueta.

Dimensionamento de roupas femininas

INTERNACIONAL XS S M L XL XXL XXXL
BRASIL 32 34 36 38 40 42 44
EUA 0 2 4 6 8 10 12
AJUSTES P/ PEITO (POLEGADAS) 28″ 30″ 32″ 34″ 36″ 38″ 40″
AJUSTES P/ PEITO (CM) 716 76 81 86 91.5 96.5 101.1
AJUSTES P/ CINTURA (POLEGADAS) 21″ 23″ 25″ 27″ 29″ 31″ 33″
AJUSTES P/ CINTURA (CM) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
AJUSTES P/ QUADRIL (POLEGADAS) 33″ 34″ 36″ 38″ 40″ 42″ 44″
AJUSTES P/ QUADRIL (CM) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5

PEITO:
Ao redor da parte mais larga do pescoço, na base.
CINTURA:
Em torno da parte mais estreita da cintura.
QUADRIL:
Em torno do ponto mais largo dos quadris.